Du bist auf der Suche nach einer Übersicht aktueller Prozessoren? Du würdest gerne wissen welcher Prozessor sich lohnt zu verbauen? Bei uns wirst Du fündig!
Die Liste wird monatlich aktualisiert!
Letzter Stand: November 2010
Aktuelle Flaggschiffe:
Prozessor (Hexa Core) | Sockel | Taktung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Intel i7-980X | Sockel 1366 | 3333 MHz | ca. 870 Euro | zum PC Builder! |
AMD Phenom II X6 1090T | Sockel AM3 | 3200 MHz | ca. 200 Euro | zum PC Builder! |
Liste aktueller 6 Kern (x6) Hexa-Core Prozessoren:
Prozessor (Hexa Core) | Sockel | Taktung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Intel i7-980X | Sockel 1366 | 3333 MHz | ca. 870 Euro | zum PC Builder! |
Intel i7-970 | Sockel 1366 | 3200 MHz | ca. 800 Euro | zum PC Builder! |
AMD Phenom II X6 1090T | Sockel AM3 | 3200 MHz | ca. 200 Euro | zum PC Builder! |
AMD Phenom II X6 1075T | Sockel AM3 | 3000 MHz | ca. 190 Euro | zum PC Builder! |
AMD Phenom II X6 1055T | Sockel AM3 | 2800 MHz | ca. 150 Euro | zum PC Builder! |
Liste aktueller 4 Kern (x4) Quad-Core Prozessoren:
Prozessor (Quad Core) | Sockel | Taktung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Intel i7-960 | Sockel 1366 | 3200 MHz | ca. 530 Euro | zum PC Builder! |
Intel i7-950 | Sockel 1366 | 3066 MHz | ca. 250 Euro | zum PC Builder! |
Intel i7-930 | Sockel 1366 | 2800 MHz | ca. 230 Euro | zum PC Builder! |
Intel i7-860 | Sockel 1156 | 2800 MHz | ca. 220 Euro | zum PC Builder! |
Intel i5-760 | Sockel 1156 | 2800 MHz | ca. 160 Euro | zum PC Builder! |
Intel i7-870 | Sockel 1156 | 2933 MHz | ca. 240 Euro | zum PC Builder! |
Intel i5-750 | Sockel 1156 | 2666 MHz | ca. 160 Euro | zum PC Builder! |
AMD Phenom II X4 940 | Sockel AM2+ | 3000 MHz | ca. 100 Euro | zum PC Builder! |
AMD Phenom II X4 9750 | Sockel AM2+ | 2400 MHz | ca. 80 Euro | zum PC Builder! |
AMD Phenom II X4 9850 | Sockel AM2+ | 2500 MHz | ca. 80 Euro | zum PC Builder! |
AMD Athlon II X4 645 | Sockel AM3 | 3100 MHz | ca. 110 Euro | zum PC Builder! |
AMD Athlon II X4 640 | Sockel AM3 | 3000 MHz | ca. 85 Euro | zum PC Builder! |
AMD Athlon II X4 635 | Sockel AM3 | 2900 MHz | ca. 90 Euro | zum PC Builder! |
AMD Athlon II X4 630 | Sockel AM3 | 2800 MHz | ca. 75 Euro | zum PC Builder! |
AMD Phenom II X4 970 | Sockel AM3 | 3500 MHz | ca. 190 Euro | zum PC Builder! |
AMD Phenom II X4 965 | Sockel AM3 | 3400 MHz | ca. 140 Euro | zum PC Builder! |
AMD Phenom II X4 955 | Sockel AM3 | 3200 MHz | ca. 125 Euro | zum PC Builder! |
Alle Angaben ohne Gewähr!